・実施期間・評価対象企業・審査委員会メンバー。2位には 日本IBMの「IBM SmarterCloud」(88.9点)、3位には富士通「FGCP/S5」(86.5点)が選ば れた。。・評価詳細・クラウド選定要因・格付け基準。株式会社MM総研。【ビジネスクラウド総合評価調査 総合AAAサービス一覧】
順位 | 企業名 | サービス名 | 総合評価 |
---|---|---|---|
1 | NTT コミュニケーションズ | Biz ホスティング | AAA |
2 | 日本IBM | IBM SmarterCloud | AAA |
3 | 富士通 | FGCP/S5 | AAA |
4 | NEC ビッグローブ | BIGLOBE クラウドホスティング | AAA |
5 | GMO クラウド | GMO クラウドPublic / IQcloud | AAA |
6 | KVH | KVH IaaS | AAA |
ビジネスクラウド総評評価調査の詳細はこちら。
調査に関する問合わせ。同調査による格 付けではNTTコミュニケーションズを含む計6社が最高水準「AAA」と評価された。信頼性企業向けにますます重要度が高まる信頼性において、データバックアップやSLA、BCP 対策など6 項目 を評価。【分野別の評価ポイント並びに最も高い評価となった企業】
評価項目 | 評価ポイントと最 も高い評価となった企業 |
---|---|
基本機能 | サービスの操作性や即時性、CPU 等リソースの多様さ・豊富さなど8 項目を評価。 |
ネットワーク | クラウドサービスを利用する上で欠かせないネットワーク機能やバックボーン容量などの7 項目を評価 ,ro rmt。日本マイクロソフトが最も高い評価となり ました,ドラゴンクエスト10 RMT。NTT コミュニケーションズと日本IBM の2 社が最も高い評価となりました。NTT コミュニケーシ ョンズ、富士通、NEC ビッグローブの3 社が最も高い評価となりました。 企業向けに提供される「ビジネスクラウド」サービスを提供する主要30社のうち、最も総合評価が高いのはNTTコミュニケ ーションズの「Bizホスティング」であることが、IT系調査コンサルティングのMM総研の調査で分かった。 この結果、最高水準の「AAA」(100点満点で80点以上)には6社が選ばれた《下表参照》。評価項目として、基本機能、サービス実装、ネットワーク、信頼性、運用サポート、料金体系の6分野、計43項目 を設定。 「Bizホスティング」は6分野中「料金体系」を除く5分野で最も高い評価を受け、最高得点の94.6点を獲得。 |
料金体系 | 課金方式や最小構成価格、支払い方法などの4 項目を評価。
。 調査はクラウドサービスの本格的普及に伴い、各サービスの客観的な判断基準を示すことを目的に行われた。ビジネスクラウドを利用する企業の担当者計343人に対して行ったアンケート結果に、有識者による審査委員会の評価 を加え、各サービスの得点を割り出した NTT コミュニケーションズが最も高い評価となりました。 |
サービス実装 | ファイアーウォールやオートスケール機能など12 項目について、クラウドサービスの利便性を高める 付加サービスのメニューやバリエーションを評価
関連トピック記事:
登録:
コメントの投稿 (Atom)
|
0 件のコメント:
コメントを投稿